Your browser version is too low, it may lead to sites not normally access!
You can use the site to function properly, use these browsers.
项目 | 主要技术参数 |
吊笼额定载重量 | 1000kg |
吊笼额定提升速度 | 36m/min |
吊笼内部空间(长x宽x高) | 3800x 1300x 2000(mm) |
架体尺寸(长x宽) | 4075x1750(mm) |
导轨每节高度 | 1500mm |
最大架设高度 | 60m |
电机型号 | Y132M-4 |
电机功率 | 7.5kw |
提升钢丝绳直径 | 直径9.3x4(mm) |
主弦杆材料 | <75x<75x6 |
噪声 | 传动系统: 75.5 操作者耳边: 79.6 (db(A)) |
产 品 详 情